十大流通股股东总持仓3040.35万股
占总股本13.24%,持股变化-0.70%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
同轴电缆 | 293.46 | 68.89% | 16.07% |
高频头 | 94.72 | 22.24% | 26.09% |
数据电缆 | 25.25 | 5.93% | 75.51% |
其他 | 7.19 | 1.69% | -32.30% |
其他(补充) | 3.81 | 0.89% | 1189.88% |
铜内导体 | 1.56 | 0.37% | -77.96% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170210 | 张一鹏 | 36.96 | -7.00万 |
20161216 | 张一鹏 | 36.96 | -8.50万 |
20160630 | 叶利明 | - | +2225.70万 |
20160630 | 徐凤娟 | - | +427.80万 |
20160630 | 叶建中 | - | +112.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
36.67 | 0.00% | 9.00 | 2021-02-28 |
34.42 | 0.00% | 7.00 | 2021-02-28 |
35.52 | 0.00% | 9.90 | 2021-02-28 |
23.65 | -6.78% | 23.00 | 2021-02-28 |
23.00 | -12.48% | 100.00 | 2021-02-28 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2021-02-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 8078.05 | 6.54% | 0.00 | 0.00% |
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 2424.66 | 1.96% | 0.00 | 0.00% |
广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 1875.52 | 1.52% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1754.92 | 1.42% | 0.00 | 0.00% |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 1555.83 | 1.26% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 12344.91 | 10.00% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 9465.99 | 7.67% |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7015.78 | 5.68% |
中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3925.23 | 3.18% |
广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2690.00 | 2.18% |
中式早点快餐加盟 | 河南早餐加盟 | 春光早餐工程加盟 | 湖南特色早点加盟 | 书店加盟 |
上海早餐加盟 | 凡夫子早餐加盟 | 快餐早餐加盟 | 河北早餐加盟 | 书店加盟 |
早点夜宵加盟 | 北京早点小吃加盟店 | 河南早点加盟 | 早餐早点店加盟 | 早点加盟店排行榜 |
上海早餐车加盟 | 早点快餐加盟 | 学生早餐加盟 | 流动早餐加盟 | 早餐饮品加盟 |